廣州市黃埔區教育局2022-2024年特殊教育服務項目結果公告
發布時間:
2022/08/15
來源:
廣東至衡工程管理有限公司
一、項目編號:GDZH-2022-0047
二、項目名稱:廣州市黃埔區教育局2022-2024年特殊教育服務項目
三、采購結果
合同包1(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心 | 廣州市黃埔區廟頭育才路7號 | 800,000.00元 |
合同包2(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心 | 廣州市黃埔區廟頭育才路7號 | 800,000.00元 |
合同包3(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心 | 廣州市黃埔區東區街駿業路8號佳大時代公寓11棟101-105 | 800,000.00元 |
合同包4(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包4)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心 | 廣州市黃埔區東區街駿業路8號佳大時代公寓11棟101-105 | 560,000.00元 |
合同包5(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包5)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
星光無限(北京)教育科技有限公司 | 北京市西城區廣安門外大街168號1幢4層2-510B | 460,000.00元 |
合同包6(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包6)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市護苗兒童康復服務中心 | 廣州市黃埔區水西路30號5樓 | 960,000.00元 |
合同包7(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包7)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市特殊兒童發展促進會 | 廣州市荔灣區環市西路68號506房 | 420,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包1)):
服務類(廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 特殊教育服務 | 特殊教育服務項目 | 詳見第二章 | 詳見第二章 | 2022年9月—2024年8月(共三年,即兩學年,具體起止時間由合同約定) | 我單位完全響應招標文件的服務標準要求。 | 800,000.00 |
合同包2(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包2)):
服務類(廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 特殊教育服務 | 特殊教育服務項目 | 詳見第二章 | 詳見第二章 | 2022年9月—2024年8月(共三年,即兩學年,具體起止時間由合同約定) | 我單位完全響應招標文件的服務標準要求。 | 800,000.00 |
合同包3(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包3)):
服務類(廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 特殊教育服務 | 特殊教育服務項目 | 科學城小學、聯和小學、玉泉學校、黃陂小學 | 普校(園)隨班就讀入校服務項目,約40名特殊學生 | 2022年9月-2024年8月(共三年,即兩學年,具體起止時間由合同約定 | 小寫:2910課時/年大寫:貳仟玖佰壹拾課時/年 | 800,000.00 |
合同包4(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包4)):
服務類(廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 特殊教育服務 | 特殊教育服務項目 | 九龍一小、九龍二小、九龍三小、會元學校 | 普校(園)隨班就讀入校服務項目,約30名特殊學生 | 2022年9月-2024年8月(共三年,即兩學年,具體起止時間由合同約定 | 小寫: 2251課時/年大寫:貳仟貳佰伍拾壹課時/年 | 560,000.00 |
合同包5(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包5)):
服務類(星光無限(北京)教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 特殊教育服務 | 特殊教育服務項目 | 開發區一幼、九龍中心幼、玉城幼兒園、怡蕾幼兒園、天鹿幼兒園 | 1.咨詢個案:除特教班學生以外,針對有特殊教育需要的學生及家庭提供個案咨詢服務,同時做好咨詢記錄。非特教班30個個案,每個個案每學年計2-4個課時。2.評估與個別化教育計劃制定:對服務個案開展專業評估、IEP 會議、個別化教育計劃制定,形成“一生一案”的個人檔案。完成每個特教班每班學生 8-10 個個案資料。每個個案每學年計15個課時。3.專業課程:需采取特教班專業教師包班管理。按照教育部印發《培智學校義務教育課程設置實驗方案》,結合個案個別化教育計劃方案及學科補救教學情況設置特教班課程。制定學期特教班課程計劃及工作周程課表,按照每周20-24節集體課計算,共完成 36 周課時的特教班個訓及課程教學任務。其中音體美課程主教由特教班學校教師承擔,學校中層以上行政領導擔任特教班一門課程。特教班老師每周每人最少12節主教。4.個訓課(只針對備案生)。提供特教班學生每人每周一節個訓課,針對學生的障礙類型進行個別化教育。完成每個特教班每班學生8-10個個案,每個學年每學生計32課時。5.家庭支持服務:了解特教班服務對象的近況及需求,以家訪、視頻等方式動態管理、完善服務對象的檔案。完成每個特教班每班學生 8-10 個個案資料,每個學生每學年計4課時。6.電訪服務或線上交流。了解服務對象的近況和需求,輔助動態管理完善服務對象檔案。完成每個特教班每班學生8-10 個個案資料,每個學生每學年計4課時。7.融合教育宣導班會。以集體課的形式,通過體驗、游戲等,引導隨班就讀生所在班級的同學與老師接納并適當提供支持策略。需完成 4 節特教班學生與普通班學生的融合教育宣導班會,課時量包含在專業課程內。8.示范課展示活動。打造“融合教育特教班課程模式”,每學年在區內展示特教班示范課 2 次。課時量包含在專業課程內。9.學期總結會 2 次。每學期結束后針對每個個案的學習、適應情況反饋,對學校、班級、家長提出可行的教學策略建議。每學期舉行一次,計3課時,每學年計6課時。10.匯報工作進度與個案分析會 8 次,每學期 4 次。定期向所在片區資源中心匯報工作進展情況與個案情況,針對疑難個案的資料進行研討。匯報工作進度與個案分析會8次,每學期4次。每次計3課時,共計24課時。11.IEP研判會。向家長與老師匯報本學期的個別化教育的總結以及下一學期的目標。每學年每個個案計2課時。12.家長培訓。每個包組每學期向家長提供一次線上或線下家庭教育的培訓,為家長提供家庭指導。每次4課時,共計8課時。13.每個包組每年提供教師3次以上的督導與培訓,保留過程性材料,不計入服務課時。 | 2022年9月至2024年8月 | 3292課時 | 460,000.00 |
合同包6(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包6)):
服務類(廣州市護苗兒童康復服務中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 特殊教育服務 | 特殊教育服務項目 | 特殊教育服務項目服務對象:特教班學生服務學校:開發區一小、香雪小學 | 響應招標文件要求 | 2022年9月-2024年8月共三年兩學年,具體時間由合同定 | 響應招標文件要求 | 960,000.00 |
合同包7(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包7)):
服務類(廣州市特殊兒童發展促進會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 特殊教育服務 | 特殊教育服務項目 | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 2022年9月—2024年8月(共三年,即兩學年,具體起止時間由合同約定) | 詳見采購需求 | 420,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
莊續玲(采購人代表)、羅天瑩、何曉琳、譚燕芳、黃泉華
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購機構代理服務收費標準:本次采購代理服務費用參照《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980 號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格〔2003〕857號)及《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格〔2011〕534 號)的“服務類”標準計算,以本項目(各包組)的“采購預算”作為收費的計算依據。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2022年-2024年特殊教育服務項目(子包1) | 1.2 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2022年-2024年特殊教育服務項目(子包2) | 1.2 | 中標(成交)供應商 |
3 | 2022年-2024年特殊教育服務項目(子包3) | 1.2 | 中標(成交)供應商 |
4 | 2022年-2024年特殊教育服務項目(子包4) | 0.84 | 中標(成交)供應商 |
5 | 2022年-2024年特殊教育服務項目(子包5) | 0.69 | 中標(成交)供應商 |
6 | 2022年-2024年特殊教育服務項目(子包6) | 1.44 | 中標(成交)供應商 |
7 | 2022年-2024年特殊教育服務項目(子包7) | 0.63 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心 | 通過 | 通過 | 40.60 | 17.00 | 20.00 | 77.60 | 1 | 1 |
廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心 | 通過 | 通過 | 37.20 | 11.00 | 20.00 | 68.20 | 2 | 2 |
廣州市特殊兒童發展促進會 | 通過 | 通過 | 35.40 | 12.00 | 17.66 | 65.06 | 3 | 3 |
星光無限(北京)教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 4.00 | 20.00 | 62.80 | 4 | |
廣州市護苗兒童康復服務中心 | 通過 | 通過 | 35.20 | 8.00 | 16.01 | 59.21 | 5 | |
廣州金豆芽教育科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 1.00 | 15.33 | 39.93 | 6 | |
廣州復米番康科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區陽光天使社會工作服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | |||||||
深圳市仰和百花心理咨詢有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 | |||||||
慈幼(廣州)教育咨詢服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市揚愛特殊孩子家長俱樂部 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區護星助殘康復服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 | |||||||
廣州市青聰康復教育中心 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 |
合同包2(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心 | 通過 | 通過 | 39.80 | 17.00 | 20.00 | 76.80 | 1 | 1 |
廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心 | 通過 | 通過 | 38.20 | 11.00 | 20.00 | 69.20 | 2 | 2 |
星光無限(北京)教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 4.00 | 20.00 | 63.60 | 3 | 3 |
廣州市特殊兒童發展促進會 | 通過 | 通過 | 33.60 | 12.00 | 17.66 | 63.26 | 4 | |
廣州市護苗兒童康復服務中心 | 通過 | 通過 | 35.20 | 8.00 | 15.33 | 58.53 | 5 | |
廣州金豆芽教育科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 1.00 | 15.33 | 39.33 | 6 | |
廣州復米番康科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區陽光天使社會工作服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | |||||||
深圳市仰和百花心理咨詢有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 | |||||||
慈幼(廣州)教育咨詢服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市揚愛特殊孩子家長俱樂部 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區護星助殘康復服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 |
合同包3(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包3)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心 | 通過 | 通過 | 34.60 | 11.00 | 20.00 | 65.60 | 2 | 1 |
廣州市護苗兒童康復服務中心 | 通過 | 通過 | 41.60 | 8.00 | 15.33 | 64.93 | 3 | 2 |
廣州市特殊兒童發展促進會 | 通過 | 通過 | 33.60 | 12.00 | 17.66 | 63.26 | 4 | 3 |
廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心 | 通過 | 通過 | 37.00 | 17.00 | 20.00 | 74.00 | 1 | |
星光無限(北京)教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 4.00 | 20.00 | 63.20 | 5 | |
廣州金豆芽教育科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 1.00 | 15.33 | 39.33 | 6 | |
廣州復米番康科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區陽光天使社會工作服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | |||||||
深圳市仰和百花心理咨詢有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 | |||||||
慈幼(廣州)教育咨詢服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市揚愛特殊孩子家長俱樂部 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區護星助殘康復服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 |
合同包4(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包4)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心 | 通過 | 通過 | 35.40 | 11.00 | 19.97 | 66.37 | 2 | 1 |
星光無限(北京)教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 4.00 | 20.00 | 64.40 | 3 | 2 |
廣州市特殊兒童發展促進會 | 通過 | 通過 | 33.60 | 12.00 | 17.12 | 62.72 | 4 | 3 |
廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心 | 通過 | 通過 | 37.80 | 17.00 | 20.00 | 74.80 | 1 | |
廣州市護苗兒童康復服務中心 | 通過 | 通過 | 38.40 | 8.00 | 14.23 | 60.63 | 5 | |
廣州金豆芽教育科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 1.00 | 19.79 | 43.19 | 6 | |
廣州復米番康科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區陽光天使社會工作服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | |||||||
深圳市仰和百花心理咨詢有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 | |||||||
慈幼(廣州)教育咨詢服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市揚愛特殊孩子家長俱樂部 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區護星助殘康復服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 |
合同包5(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包5)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星光無限(北京)教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 4.00 | 20.00 | 67.20 | 3 | 1 |
廣州市特殊兒童發展促進會 | 通過 | 通過 | 33.60 | 12.00 | 15.75 | 61.35 | 4 | 2 |
廣州市護苗兒童康復服務中心 | 通過 | 通過 | 36.40 | 8.00 | 16.10 | 60.50 | 5 | 3 |
廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心 | 通過 | 通過 | 37.00 | 17.00 | 20.00 | 74.00 | 1 | |
廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心 | 通過 | 通過 | 37.80 | 11.00 | 20.00 | 68.80 | 2 | |
廣州復米番康科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款響應,報價要求評審不通過 | |||||||
廣州金豆芽教育科技服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款響應,報價要求評審不通過 | |||||||
廣州市增城區陽光天使社會工作服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | |||||||
深圳市仰和百花心理咨詢有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 | |||||||
慈幼(廣州)教育咨詢服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款響應,報價要求評審不通過 | |||||||
廣州市揚愛特殊孩子家長俱樂部 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款響應,報價要求評審不通過 | |||||||
廣州市增城區護星助殘康復服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 |
合同包6(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包6)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市護苗兒童康復服務中心 | 通過 | 通過 | 43.20 | 8.00 | 16.23 | 67.43 | 2 | 1 |
廣州市特殊兒童發展促進會 | 通過 | 通過 | 34.80 | 12.00 | 16.23 | 63.03 | 4 | 2 |
星光無限(北京)教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 4.00 | 16.23 | 60.63 | 5 | 3 |
廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心 | 通過 | 通過 | 38.60 | 17.00 | 20.00 | 75.60 | 1 | |
廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心 | 通過 | 通過 | 34.00 | 11.00 | 20.00 | 65.00 | 3 | |
廣州復米番康科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區陽光天使社會工作服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | |||||||
深圳市仰和百花心理咨詢有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 | |||||||
慈幼(廣州)教育咨詢服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市揚愛特殊孩子家長俱樂部 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區護星助殘康復服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 |
合同包7(2022年-2024年特殊教育服務項目(子包7)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市特殊兒童發展促進會 | 通過 | 通過 | 36.60 | 12.00 | 20.00 | 68.60 | 2 | 1 |
星光無限(北京)教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 4.00 | 20.00 | 64.40 | 4 | 2 |
廣州市護苗兒童康復服務中心 | 通過 | 通過 | 32.80 | 8.00 | 20.00 | 60.80 | 5 | 3 |
廣州市黃埔區艾欣殘疾人康復中心 | 通過 | 通過 | 38.60 | 17.00 | 20.00 | 75.60 | 1 | |
廣州市黃埔區愛海慈航社會工作服務中心 | 通過 | 通過 | 37.20 | 11.00 | 20.00 | 68.20 | 3 | |
廣州復米番康科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區陽光天使社會工作服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | |||||||
深圳市仰和百花心理咨詢有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 | |||||||
慈幼(廣州)教育咨詢服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市揚愛特殊孩子家長俱樂部 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求,“★”號條款響應評審不通過 | |||||||
廣州市增城區護星助殘康復服務中心 | 不通過資格性審查,原因是:履行合同所必需的設備和專業技術能力評審不通過 | |||||||
廣州市青聰康復教育中心 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區教育局(掛廣州市黃埔區體育局牌子)
地 址:廣州市黃埔區水西路12號凱達樓A棟
聯系方式:17576048849;020-82116627
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東至衡工程管理有限公司
地 址:廣東省廣州市黃埔區廣州市黃埔區光譜西路3號研發廠房426,427,428,429,430房
聯系方式:020-31609853
3.項目聯系方式
項目聯系人:蘇工
電 話:020-31609853
廣東至衡工程管理有限公司
2022年08月15日
相關招標